tux1337
- Beiträge
- 46
- Punkte Reaktionen
- 2
Hallo zusammen,
ich habe ein 1000/50 Anschluss in BW, der seit wenigen Wochen nicht mehr so gut läuft. Hohe Latenzen und teilweise ping Verluste.
Graph des Anschluss sieht so aus:

Wenn ich die Docsis Kanäle anschaue, fehlt von Zeit zu Zeit der ODFMA Kanal und kommt manchmal selbständig wieder. Forcieren damit er wieder da ist geht durch einen Modem Neustart.
Kabel Modem ist die VF Station im Modem Modus.
Würdet ihr sagen die Werte sind in Ordnung?
Lt. Vodafone Twitter Support sei das Segment überlastet und sie könnten nichts tun. Ich habe monatlichen Rabatt angeboten bekommen.
ich habe ein 1000/50 Anschluss in BW, der seit wenigen Wochen nicht mehr so gut läuft. Hohe Latenzen und teilweise ping Verluste.
Graph des Anschluss sieht so aus:

Wenn ich die Docsis Kanäle anschaue, fehlt von Zeit zu Zeit der ODFMA Kanal und kommt manchmal selbständig wieder. Forcieren damit er wieder da ist geht durch einen Modem Neustart.
Kabel Modem ist die VF Station im Modem Modus.
Downstream-Kanäle
Upstream-Kanäle
Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) | SNR/MER (dB) | Lock Status |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | OFDM | 751~860 | 1024QAM | 4/64 | 35 | JA |
32 | OFDM | 175~236 | 4096QAM | 3.5/63.5 | 39 | JA |
25 | SC-QAM | 690 | 256QAM | 2.5/62.5 | 37.4 | JA |
29 | SC-QAM | 738 | 256QAM | 3.3/63.3 | 37.6 | JA |
28 | SC-QAM | 730 | 256QAM | 2.9/62.9 | 37.4 | JA |
26 | SC-QAM | 698 | 256QAM | 3.2/63.2 | 37.4 | JA |
27 | SC-QAM | 706 | 256QAM | 4.1/64.1 | 37.6 | JA |
30 | SC-QAM | 746 | 256QAM | 3.5/63.5 | 37.6 | JA |
5 | SC-QAM | 522 | 256QAM | 2.4/62.4 | 37.4 | JA |
11 | SC-QAM | 570 | 256QAM | 3.2/63.2 | 37.6 | JA |
8 | SC-QAM | 546 | 256QAM | 3.8/63.8 | 37.6 | JA |
6 | SC-QAM | 530 | 256QAM | 2.6/62.6 | 37.6 | JA |
19 | SC-QAM | 642 | 256QAM | 3.3/63.3 | 37.4 | JA |
16 | SC-QAM | 618 | 256QAM | 3.4/63.4 | 37.6 | JA |
9 | SC-QAM | 554 | 256QAM | 4.3/64.3 | 38.6 | JA |
14 | SC-QAM | 594 | 256QAM | 3.4/63.4 | 37.6 | JA |
13 | SC-QAM | 586 | 256QAM | 3.7/63.7 | 37.6 | JA |
4 | SC-QAM | 498 | 256QAM | 0.7/60.7 | 36.6 | JA |
10 | SC-QAM | 562 | 256QAM | 3.7/63.7 | 38.6 | JA |
22 | SC-QAM | 666 | 256QAM | 3.7/63.7 | 37.4 | JA |
23 | SC-QAM | 674 | 256QAM | 4.1/64.1 | 37.6 | JA |
24 | SC-QAM | 682 | 256QAM | 3.1/63.1 | 37.6 | JA |
7 | SC-QAM | 538 | 256QAM | 3/63 | 37.6 | JA |
2 | SC-QAM | 482 | 256QAM | 1.1/61.1 | 36.4 | JA |
12 | SC-QAM | 578 | 256QAM | 3.4/63.4 | 37.6 | JA |
18 | SC-QAM | 634 | 256QAM | 4.6/64.6 | 38.6 | JA |
20 | SC-QAM | 650 | 256QAM | 2.9/62.9 | 37.4 | JA |
1 | SC-QAM | 474 | 256QAM | 2.1/62.1 | 37.4 | JA |
15 | SC-QAM | 602 | 256QAM | 4.8/64.8 | 39 | JA |
21 | SC-QAM | 658 | 256QAM | 3.4/63.4 | 37.6 | JA |
3 | SC-QAM | 490 | 256QAM | 0.6/60.6 | 36.6 | JA |
17 | SC-QAM | 626 | 256QAM | 3.8/63.8 | 37.6 | JA |
Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) | Ranging Status |
---|---|---|---|---|---|
5 | OFDMA | 29.8~64.8 | 16_QAM | 39.5/99.5 | Erfolgreich |
4 | SC-QAM | 51 | 64QAM | 43.5/103.5 | Erfolgreich |
2 | SC-QAM | 37 | 16QAM | 43.5/103.5 | Erfolgreich |
1 | SC-QAM | 31 | 16QAM | 42.3/102.3 | Erfolgreich |
3 | SC-QAM | 45 | 64QAM | 42.3/102.3 | Erfolgreich |
Würdet ihr sagen die Werte sind in Ordnung?
Lt. Vodafone Twitter Support sei das Segment überlastet und sie könnten nichts tun. Ich habe monatlichen Rabatt angeboten bekommen.