ebie
- Beiträge
- 1
- Reaktionen
- 0
Bin eigentlich sehr zufrieden zufrieden mit dem Produkt "Red Internet & Phone 250 Cable U" seit knapp einer Woche.
Mittlerweile haben sich die Downloadwerte auf ein gutes Maß eingependelt, aber die Upload-Werte sind gleichbleibend niedrig.
Im Durchschnitt reden wir hier von 2 Mbps, was dann doch sehr weit vom versprochenen Wert liegt und auch beim täglichen Arbeiten mehr als ein Flaschenhals ist.
Wie könnte man auch den Upload-Wert hier auf ähnliches Niveau (relativ gesehen) vom Download-Rate bringen?
Gruß
Eric
Downstream-Kanäle
Upstream-Kanäle
Mittlerweile haben sich die Downloadwerte auf ein gutes Maß eingependelt, aber die Upload-Werte sind gleichbleibend niedrig.
Im Durchschnitt reden wir hier von 2 Mbps, was dann doch sehr weit vom versprochenen Wert liegt und auch beim täglichen Arbeiten mehr als ein Flaschenhals ist.
Wie könnte man auch den Upload-Wert hier auf ähnliches Niveau (relativ gesehen) vom Download-Rate bringen?
Gruß
Eric
Downstream-Kanäle
31 | SC-QAM | 770 | 256QAM | 4.8/64.8 | 38.6 | JA |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | SC-QAM | 762 | 256QAM | 5/65 | 38.6 | JA |
29 | SC-QAM | 754 | 256QAM | 4.9/64.9 | 38.6 | JA |
28 | SC-QAM | 746 | 256QAM | 4.6/64.6 | 38.6 | JA |
27 | SC-QAM | 706 | 256QAM | 2.3/62.3 | 38.6 | JA |
26 | SC-QAM | 698 | 256QAM | 2.2/62.2 | 39 | JA |
25 | SC-QAM | 690 | 256QAM | 2.4/62.4 | 38.6 | JA |
24 | SC-QAM | 682 | 256QAM | 2.2/62.2 | 38.6 | JA |
23 | SC-QAM | 674 | 256QAM | 2.5/62.5 | 37.6 | JA |
22 | SC-QAM | 666 | 256QAM | 2.7/62.7 | 38.6 | JA |
21 | SC-QAM | 658 | 256QAM | 2.7/62.7 | 39 | JA |
20 | SC-QAM | 650 | 256QAM | 2.8/62.8 | 39 | JA |
19 | SC-QAM | 642 | 256QAM | 2.8/62.8 | 38.6 | JA |
18 | SC-QAM | 634 | 256QAM | 2.5/62.5 | 38.6 | JA |
17 | SC-QAM | 626 | 256QAM | 2.7/62.7 | 37.6 | JA |
16 | SC-QAM | 618 | 256QAM | 2.7/62.7 | 38.6 | JA |
15 | SC-QAM | 602 | 256QAM | 2.5/62.5 | 38.6 | JA |
14 | SC-QAM | 594 | 256QAM | 2.8/62.8 | 38.6 | JA |
13 | SC-QAM | 586 | 256QAM | 2.4/62.4 | 38.6 | JA |
12 | SC-QAM | 578 | 256QAM | 2/62 | 38.6 | JA |
11 | SC-QAM | 570 | 256QAM | 1.6/61.6 | 38.6 | JA |
10 | SC-QAM | 562 | 256QAM | 1.2/61.2 | 38.6 | JA |
9 | SC-QAM | 554 | 256QAM | 0.8/60.8 | 37.6 | JA |
8 | SC-QAM | 546 | 256QAM | 0.9/60.9 | 38.6 | JA |
7 | SC-QAM | 538 | 256QAM | 0.8/60.8 | 38.6 | JA |
6 | SC-QAM | 530 | 256QAM | 1/61 | 38.6 | JA |
5 | SC-QAM | 522 | 256QAM | 0.7/60.7 | 37.6 | JA |
4 | SC-QAM | 498 | 256QAM | 0.7/60.7 | 37.6 | JA |
3 | SC-QAM | 490 | 256QAM | 0.4/60.4 | 37.6 | JA |
2 | SC-QAM | 482 | 256QAM | 0.5/60.5 | 37.4 | JA |
1 | SC-QAM | 474 | 256QAM | 0.4/60.4 | 37.6 | JA |
32 | OFDM | 775~860 | 1024QAM | -0.2/59.8 | 35 | JA |
Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) | SNR/MER (dB) | Lock Status |
Upstream-Kanäle
1 | SC-QAM | 31 | 16QAM | 44/104 | Erfolgreich |
---|---|---|---|---|---|
2 | SC-QAM | 37 | 64QAM | 43.8/103.8 | Erfolgreich |
3 | SC-QAM | 45 | 16QAM | 43.5/103.5 | Erfolgreich |
5 | SC-QAM | 58 | 64QAM | 43.3/103.3 | Erfolgreich |
4 | SC-QAM | 52 | 64QAM | 43.5/103.5 | Erfolgreich |
Kanal ID | Kanaltyp | Frequenz (MHz) | Modulation | Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) | Ranging Status |
Zuletzt bearbeitet: