blu3bird
- Beiträge
- 63
- Reaktionen
- 3
Servus,
ich wollte mich mal hier umhören, ob jemand im Bereich 51069 ebenfalls Probleme mit dem Upload hat?
Bekomme hier seit 5 Tagen nur 2 meiner 50Mbit/s.
Tarif: CableMax 1000
Gestern war ein Techniker hier, und hab ihm die Problematik erklärt, dass 2 der 5 Kanäle auf 16QAM laufen anstatt der 64QAM.
Er hat den Verstärker bei mir getauscht (nach 10 Jahren, da er nur um die ~25 bis 28 dB geworfen hat).
Wir hatten an Silvester hier auch einen Totalausfall von etwa 4 Stunden.
Ich hänge aktuell am ARRIS mit der Mac 00:01:5c:80:02:46
Hier sind meine aktuellen Werte:
Kann es sein, das die Techniker manchmal ziemlich unmotiviert bei Vodafone (Telkotec) sind?
Ich kannte die Techniker von Unitymedia (Cableway) anders und viel motivierter.
Werde wohl die Störung nochmal melden müssen...
Ich frage mich, ob es Vodafone spaß macht, die Technikereinsätze unnötig zahlen zu wollen?
ich wollte mich mal hier umhören, ob jemand im Bereich 51069 ebenfalls Probleme mit dem Upload hat?
Bekomme hier seit 5 Tagen nur 2 meiner 50Mbit/s.
Tarif: CableMax 1000
Gestern war ein Techniker hier, und hab ihm die Problematik erklärt, dass 2 der 5 Kanäle auf 16QAM laufen anstatt der 64QAM.
Er hat den Verstärker bei mir getauscht (nach 10 Jahren, da er nur um die ~25 bis 28 dB geworfen hat).
Wir hatten an Silvester hier auch einen Totalausfall von etwa 4 Stunden.
Ich hänge aktuell am ARRIS mit der Mac 00:01:5c:80:02:46
Hier sind meine aktuellen Werte:
Single-Carrier Channels: 8 (5 currently active)
ID | Active | Frequency | SymRate | ChWidth | Attenuation | Power | Power16 | P-High | P-Low | P-DRW-High | P-DRW-Low | DeltaPF | Mod | Mux
| | [MHz] | [MHz] | [kHz] | [dB] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dBmV] | [dB] | |
----+--------+-----------+---------+---------+-------------+--------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------+---------+------
4 | YES | 51.800 | 5.120 | 6400 | 9.013 | 43.521 | 37.500 | 52.000 | 17.000 | 37.750 | 25.750 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
3 | YES | 45.200 | 5.120 | 6400 | 9.477 | 43.021 | 37.000 | 52.000 | 17.000 | 37.750 | 25.750 | 0.000 | 16QAM | ATDMA
1 | YES | 30.800 | 5.120 | 6400 | 9.961 | 43.021 | 37.000 | 52.000 | 17.000 | 37.750 | 25.750 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
5 | YES | 58.400 | 5.120 | 6400 | 9.259 | 43.271 | 37.250 | 52.000 | 17.000 | 37.750 | 25.750 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
2 | YES | 37.400 | 5.120 | 6400 | 9.830 | 43.021 | 37.000 | 52.000 | 17.000 | 37.750 | 25.750 | 0.000 | 64QAM | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
0 | NO | 9.961 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | er | ATDMA
Multi-Carrier (OFDMA) Channels: 2 (0 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Active Subcarriers | Gain | Power | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | | [dB] | [dBmV] |
----+--------+------------------+-----------------+--------------------+--------+--------+-----------
0 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
1 | NO | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | None
DOWNSTREAM
Frequency band: 108-1002 MHz
Latency: 0.320000 ms
MSE History: -34.455,-34.502,-34.567,-34.599,-34.672,-34.542,-34.447,-34.908,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000,0.000, Multiple downstreams: YES
Single-Carrier Receivers: 32 (31 currently active)
ID | Active | Frequency | ChWidth | Power | MSE | CorrWords | UncorrWords | QAMLock | FECLock | MPEGLock | Mod | Annex
| | [MHz] | [kHz] | [dBmV] | [dB] | | | | | | |
----+--------+-----------+----------+--------+---------+-----------+-------------+---------+---------+----------+---------+-------
2 | YES | 482.000 | 8000.00 | 5.20 | -34.926 | 67898 | 149 | YES | YES | YES | 256QAM | A
0 | NO | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | NO | NO | NO | er | B
1 | YES | 474.000 | 8000.00 | 4.80 | -35.083 | 63828 | 0 | YES | YES | YES | 256QAM | A
3 | YES | 490.000 | 8000.00 | 5.50 | -35.595 | 56497 | 1856 | YES | YES | YES | 256QAM | A
4 | YES | 498.000 | 8000.00 | 5.10 | -34.926 | 2621170 | 144 | YES | YES | YES | 256QAM | A
5 | YES | 522.000 | 8000.00 | 4.80 | -35.083 | 2894503 | 675 | YES | YES | YES | 256QAM | A
6 | YES | 530.000 | 8000.00 | 5.60 | -35.083 | 53312 | 156 | YES | YES | YES | 256QAM | A
7 | YES | 538.000 | 8000.00 | 6.40 | -35.595 | 846504 | 1017879 | YES | YES | YES | 256QAM | A
8 | YES | 546.000 | 8000.00 | 6.10 | -35.083 | 49736 | 550 | YES | YES | YES | 256QAM | A
9 | YES | 554.000 | 8000.00 | 5.30 | -35.083 | 58637 | 2663 | YES | YES | YES | 256QAM | A
10 | YES | 562.000 | 8000.00 | 4.60 | -34.926 | 65892 | 198 | YES | YES | YES | 256QAM | A
11 | YES | 570.000 | 8000.00 | 4.90 | -34.926 | 121348 | 1956 | YES | YES | YES | 256QAM | A
12 | YES | 578.000 | 8000.00 | 5.50 | -34.926 | 59765 | 194 | YES | YES | YES | 256QAM | A
13 | YES | 586.000 | 8000.00 | 6.30 | -34.926 | 58257 | 1047 | YES | YES | YES | 256QAM | A
14 | YES | 594.000 | 8000.00 | 6.30 | -34.926 | 61913 | 360 | YES | YES | YES | 256QAM | A
15 | YES | 602.000 | 8000.00 | 5.50 | -34.346 | 75477 | 2622 | YES | YES | YES | 256QAM | A
16 | YES | 618.000 | 8000.00 | 5.20 | -34.484 | 82106 | 455 | YES | YES | YES | 256QAM | A
17 | YES | 626.000 | 8000.00 | 6.00 | -34.484 | 94761 | 246 | YES | YES | YES | 256QAM | A
18 | YES | 634.000 | 8000.00 | 6.40 | -34.484 | 84971 | 1840 | YES | YES | YES | 256QAM | A
19 | YES | 642.000 | 8000.00 | 6.40 | -34.346 | 93696 | 360 | YES | YES | YES | 256QAM | A
20 | YES | 650.000 | 8000.00 | 5.70 | -33.957 | 121319 | 2397 | YES | YES | YES | 256QAM | A
21 | YES | 658.000 | 8000.00 | 5.60 | -33.957 | 129112 | 432 | YES | YES | YES | 256QAM | A
22 | YES | 666.000 | 8000.00 | 5.60 | -33.957 | 120871 | 2074 | YES | YES | YES | 256QAM | A
23 | YES | 674.000 | 8000.00 | 5.60 | -33.957 | 146764 | 204 | YES | YES | YES | 256QAM | A
24 | YES | 682.000 | 8000.00 | 6.00 | -33.834 | 157356 | 1462 | YES | YES | YES | 256QAM | A
25 | YES | 690.000 | 8000.00 | 6.20 | -33.957 | 125350 | 100 | YES | YES | YES | 256QAM | A
26 | YES | 698.000 | 8000.00 | 5.90 | -33.834 | 199217 | 663 | YES | YES | YES | 256QAM | A
27 | YES | 706.000 | 8000.00 | 5.30 | -33.957 | 168605 | 302 | YES | YES | YES | 256QAM | A
28 | YES | 746.000 | 8000.00 | 7.00 | -33.486 | 312131 | 1803 | YES | YES | YES | 256QAM | A
29 | YES | 754.000 | 8000.00 | 6.80 | -33.377 | 280548 | 197 | YES | YES | YES | 256QAM | A
30 | YES | 762.000 | 8000.00 | 6.30 | -33.486 | 282164 | 1104 | YES | YES | YES | 256QAM | A
31 | YES | 770.000 | 8000.00 | 6.60 | -33.377 | 440705 | 242 | YES | YES | YES | 256QAM | A
Multi-Carrier (OFDM) Receivers: 2 (1 currently active)
ID | Active | First Subcarrier | Last Subcarrier | Center Freq | Power | Cyclic Prefix Length | FFT Size
| | [MHz] | [MHz] | [MHz] | [dBmV] | |
----+--------+------------------+-----------------+-------------+--------+----------------------+----------
0 | NO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | None | None
1 | YES | 775.000 | 860.950 | 818.000 | 3.300 | 512 Samples (2.5 us) | 4K
Kann es sein, das die Techniker manchmal ziemlich unmotiviert bei Vodafone (Telkotec) sind?
Ich kannte die Techniker von Unitymedia (Cableway) anders und viel motivierter.
Werde wohl die Störung nochmal melden müssen...
Ich frage mich, ob es Vodafone spaß macht, die Technikereinsätze unnötig zahlen zu wollen?