Update:
Nachdem ein Schlichtungsantrag bei der BNetzA läuft hat sich Vodafone gestern telefonisch gemeldet, das die Störung ja eigentlich behoben ist
Sehr geehrte xxxxxxxxxxxx
nach Prüfung des Sachverhalts und Rücksprache mit dem Kunden können wir Ihnen mitteilen, dass seit dem letzten
Technikereinsatz am 20.10.2020 keine Störungen aufgetreten sind.
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Freundliche Grüß
Das wurde nun auch so mitgeteilt und ich soll da wieder binnen 3 Wochen Stellung beziehen.
Ja die Störung ist nicht mehr wahrnehmbar das ist korrekt.
Downstream verbundene Kanäle
Kanal | Frequenz (Hz) | Signalstärke (dBmV) | SNR (dB) | Modulation | Kanal ID |
---|
1 | 474000000 | 0 | 35 | 256qam | 1 |
2 | 482000000 | 0 | 35 | 256qam | 2 |
3 | 490000000 | 0 | 35 | 256qam | 3 |
4 | 498000000 | 0 | 35 | 256qam | 4 |
5 | 546000000 | 1 | 35 | 256qam | 8 |
6 | 586000000 | 1 | 35 | 256qam | 13 |
7 | 594000000 | 0 | 35 | 256qam | 14 |
8 | 602000000 | 1 | 35 | 256qam | 15 |
9 | 618000000 | 1 | 35 | 256qam | 16 |
10 | 626000000 | 1 | 34 | 256qam | 17 |
11 | 634000000 | 1 | 35 | 256qam | 18 |
12 | 642000000 | 1 | 34 | 256qam | 19 |
13 | 650000000 | 1 | 34 | 256qam | 20 |
14 | 658000000 | 1 | 35 | 256qam | 21 |
15 | 666000000 | 1 | 34 | 256qam | 22 |
16 | 674000000 | 2 | 34 | 256qam | 23 |
17 | 682000000 | 2 | 34 | 256qam | 24 |
18 | 690000000 | 2 | 34 | 256qam | 25 |
19 | 698000000 | 2 | 35 | 256qam | 26 |
20 | 706000000 | 3 | 35 | 256qam | 27 |
21 | 746000000 | 3 | 35 | 256qam | 28 |
22 | 754000000 | 3 | 35 | 256qam | 29 |
23 | 762000000 | 3 | 35 | 256qam | 30 |
24 | 770000000 | 3 | 35 | 256qam | 31 |
Downstream verbundene Kanäle
Kanal | Locked Status | RxMER (dB) | Pre RS Errors | Post RS Errors |
---|
1 | Locked | 35.595 | 4314451515 | 544973 |
2 | Locked | 35.595 | 4312815950 | 636613 |
3 | Locked | 35.595 | 4312825441 | 627207 |
4 | Locked | 34.926 | 4312487552 | 965029 |
5 | Locked | 35.084 | 4312441847 | 1008857 |
6 | Locked | 35.084 | 4312077795 | 1375373 |
7 | Locked | 35.084 | 4311992730 | 1460352 |
8 | Locked | 35.084 | 4311949099 | 1504160 |
9 | Locked | 34.926 | 4311891788 | 1561990 |
10 | Locked | 35.084 | 4311918210 | 1535648 |
11 | Locked | 35.084 | 4311844039 | 1610779 |
12 | Locked | 35.084 | 4311932853 | 1520809 |
13 | Locked | 35.084 | 4311904883 | 1551909 |
14 | Locked | 34.926 | 4311771085 | 1685661 |
15 | Locked | 35.084 | 4311778641 | 1678832 |
16 | Locked | 34.926 | 4311639736 | 1814522 |
17 | Locked | 34.926 | 4311746181 | 1711048 |
18 | Locked | 35.084 | 4312000010 | 1457332 |
19 | Locked | 35.084 | 4312160775 | 1297313 |
20 | Locked | 35.780 | 4312329528 | 1128717 |
21 | Locked | 35.084 | 4312474760 | 983393 |
22 | Locked | 35.084 | 4312500238 | 958072 |
23 | Locked | 35.084 | 4312608161 | 851365 |
24 | Locked | 35.084 | 4312599536 | 853315 |
Upstream verbundene Kanäle
Kanal | Frequenz (Hz) | Signalstärke (dBmV) | Symbol Rate (ksps) | Modulation | Kanal ID |
---|
1 | 37400000 | 45 | 5.120 | 16qam | 2 |
2 | 51800000 | 45 | 5.120 | 16qam | 4 |
3 | 45200000 | 45 | 5.120 | 16qam | 3 |
4 | 30800000 | 44 | 5.120 | 16qam | 1 |
5 | 58400000 | 45 | 5.120 | 16qam | 5 |
Upstream verbundene Kanäle
Kanal | Kanal Type | T1 Timeouts | T2 Timeouts | T3 Timeouts | T4 Timeouts |
---|
1 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2.0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2.0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
5 | 2.0 | 0 | 0 | 27 | 0 |