Cyrus
- Beiträge
- 349
- Reaktionen
- 44
Ich frag hier einfach mal nach - sind diese Werte bei einer Vodafone-Station in Ordnung:
Rich (BB code):
DOCSIS Status
Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle DOCSIS-Parameter Ihres Routers.
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0/60 0 NEIN
32 OFDM 775~860 256QAM -1.1/58.9 34 JA
1 SC-QAM 474 256QAM 2.5/62.5 37.6 JA
2 SC-QAM 482 256QAM 2.6/62.6 37.6 JA
3 SC-QAM 490 256QAM 2.7/62.7 37.6 JA
4 SC-QAM 498 256QAM 2.8/62.8 37.4 JA
5 SC-QAM 522 256QAM 3.4/63.4 38.6 JA
6 SC-QAM 530 256QAM 3.1/63.1 37.6 JA
7 SC-QAM 538 256QAM 3.5/63.5 37.4 JA
8 SC-QAM 546 256QAM 3.8/63.8 38.6 JA
9 SC-QAM 554 256QAM 4.2/64.2 38.6 JA
10 SC-QAM 562 256QAM 4.2/64.2 38.6 JA
11 SC-QAM 570 256QAM 3.9/63.9 39 JA
12 SC-QAM 578 256QAM 3.7/63.7 38.6 JA
13 SC-QAM 586 256QAM 3.7/63.7 38.6 JA
14 SC-QAM 594 256QAM 3.8/63.8 37.6 JA
15 SC-QAM 602 256QAM 4.1/64.1 37.6 JA
16 SC-QAM 618 256QAM 3.3/63.3 37.4 JA
17 SC-QAM 626 256QAM 3.3/63.3 37.6 JA
18 SC-QAM 634 256QAM 3.5/63.5 37.6 JA
19 SC-QAM 642 256QAM 3.2/63.2 37.6 JA
20 SC-QAM 650 256QAM 3/63 37.6 JA
21 SC-QAM 658 256QAM 2.9/62.9 37.6 JA
22 SC-QAM 666 256QAM 2.9/62.9 37.6 JA
23 SC-QAM 674 256QAM 3.3/63.3 37.6 JA
24 SC-QAM 682 256QAM 3.6/63.6 37.6 JA
25 SC-QAM 690 256QAM 3.6/63.6 38.6 JA
26 SC-QAM 698 256QAM 3.7/63.7 38.6 JA
27 SC-QAM 706 256QAM 3.6/63.6 37.6 JA
28 SC-QAM 746 256QAM 5.7/65.7 38.6 JA
29 SC-QAM 754 256QAM 5.9/65.9 39 JA
30 SC-QAM 762 256QAM 5.7/65.7 37.6 JA
31 SC-QAM 770 256QAM 5.8/65.8 38.6 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
5 SC-QAM 58 64QAM 45.5/105.5 Erfolgreich
4 SC-QAM 52 64QAM 45.3/105.3 Erfolgreich
3 SC-QAM 45 64QAM 46/106 Erfolgreich
1 SC-QAM 31 64QAM 47.5/107.5 Erfolgreich
2 SC-QAM 37 64QAM 47/107 Erfolgreich