lolametro
Hi,
ich habe kürzlich nach wochenlanger Lieferzeit meine Vodafone Station erhalten, womit ich nun auch CableMax 1000 habe.
Die Geschwindigkeit kommt voll an, der Thinkbroadband-Graph zeigt ein sehr gutes Bild in Sachen Ping (deutlich besser als Connect Box, sogar in Bridge Mode).
Ein Problem habe ich aber, und das nervt: die Box stürzt in unregelmäßigen Abständen ab, zuletzt 2x am Tag. Die Lampen an der Box gehen alle aus und sie startet sich einfach neu.
Im Forum konnte ich dieses Problem bisher nicht wirklich finden, denn die Box stürzt nicht erst nach einigen Tagen o.Ä. ab, sondern schon mehrere Stunden nach einem Neustart. Auch habe ich ansonsten keine Probleme mit Pinglaufzeiten etc.
Nun wollte ich bei euch nachfragen, ob jemand dieses Problem auch hat, und welche Möglichkeiten es geben könnte. Bevor ich mich mit dem Kundenservice quäle...
Die Modemwerte sehen denke ich ok aus.
Schonmal danke und viele Grüße
ich habe kürzlich nach wochenlanger Lieferzeit meine Vodafone Station erhalten, womit ich nun auch CableMax 1000 habe.
Die Geschwindigkeit kommt voll an, der Thinkbroadband-Graph zeigt ein sehr gutes Bild in Sachen Ping (deutlich besser als Connect Box, sogar in Bridge Mode).
Ein Problem habe ich aber, und das nervt: die Box stürzt in unregelmäßigen Abständen ab, zuletzt 2x am Tag. Die Lampen an der Box gehen alle aus und sie startet sich einfach neu.
Im Forum konnte ich dieses Problem bisher nicht wirklich finden, denn die Box stürzt nicht erst nach einigen Tagen o.Ä. ab, sondern schon mehrere Stunden nach einem Neustart. Auch habe ich ansonsten keine Probleme mit Pinglaufzeiten etc.
Nun wollte ich bei euch nachfragen, ob jemand dieses Problem auch hat, und welche Möglichkeiten es geben könnte. Bevor ich mich mit dem Kundenservice quäle...
Die Modemwerte sehen denke ich ok aus.
Code:
Downstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Empf. Signalstärke (dBmV/dBµV) SNR/MER (dB) Lock Status
0 OFDM 0~0 UNSUPPORTED 0/60 0 NEIN
32 OFDM 775~860 256QAM -3.1/56.9 37 JA
1 SC-QAM 546 256QAM 4.1/64.1 40.4 JA
2 SC-QAM 554 256QAM 4/64 40.4 JA
3 SC-QAM 562 256QAM 4.3/64.3 40.4 JA
4 SC-QAM 570 256QAM 4.2/64.2 40.4 JA
5 SC-QAM 578 256QAM 3.9/63.9 40.4 JA
6 SC-QAM 586 256QAM 3.7/63.7 40.4 JA
7 SC-QAM 594 256QAM 3.5/63.5 40.4 JA
8 SC-QAM 602 256QAM 3.7/63.7 40.4 JA
9 SC-QAM 618 256QAM 3.7/63.7 40.4 JA
10 SC-QAM 626 256QAM 3.7/63.7 40.4 JA
11 SC-QAM 634 256QAM 3.3/63.3 40.4 JA
12 SC-QAM 642 256QAM 3.4/63.4 40.4 JA
13 SC-QAM 650 256QAM 3.1/63.1 40.4 JA
14 SC-QAM 658 256QAM 3.2/63.2 40.9 JA
15 SC-QAM 666 256QAM 2.9/62.9 40.4 JA
16 SC-QAM 674 256QAM 3/63 40.4 JA
17 SC-QAM 682 256QAM 3.3/63.3 40.4 JA
18 SC-QAM 690 256QAM 3.2/63.2 40.9 JA
19 SC-QAM 698 256QAM 3.6/63.6 40.4 JA
20 SC-QAM 706 256QAM 3.2/63.2 40.4 JA
21 SC-QAM 746 256QAM 2.9/62.9 40.4 JA
22 SC-QAM 754 256QAM 3.3/63.3 40.4 JA
23 SC-QAM 762 256QAM 3/63 39 JA
24 SC-QAM 770 256QAM 2.9/62.9 40.4 JA
Upstream-Kanäle
Kanal ID Kanaltyp Frequenz (MHz) Modulation Send. Signalstärke (dBmV/dBµV) Ranging Status
2 SC-QAM 37 64QAM 43.8/103.8 Erfolgreich
4 SC-QAM 52 64QAM 42.5/102.5 Erfolgreich
3 SC-QAM 45 64QAM 42.5/102.5 Erfolgreich
1 SC-QAM 31 64QAM 43.5/103.5 Erfolgreich
5 SC-QAM 58 64QAM 43.3/103.3 Erfolgreich
Schonmal danke und viele Grüße